Цены на монтаж вентиляции

Монтаж вентиляции и водяного контура (руб.)
Капиллярный термостат установка/замена 4950 4950 4950 4950 4950
Циркуляционный насос (до 10 м3/ч), установка/замена 4400 4400 4400 4400 4400
Циркуляционный насос (свыше 10 м3/ч), установка/замена 6600 6600 6600 6600 6600
Электропривод, установка/замена 2200 2200 2200 2200 2200
Датчик температуры, установка/замена 1650 1650 1650 1650 1650
Датчик перепада давления, установка/замена 2200 2200 2200 2200 2200
Трех-ходовой клапан (до 1"), установка/замена 5500 5500 5500 5500 5500
Трех-ходовой клапан (свыше 1"), установка/замена 9900 9900 9900 9900 9900
Частотный преобразователь, установка, настройка 11000 11000 11000 11000 11000
Щит автоматики вентиляции, настройка 11000 11000 11000 11000 11000
Вентилятор до 5000 м3/ч, установка/замена 8800 8800 8800 8800 8800
Вентилятор от 5000 до 10000 м3/ч, установка/замена 15400 15400 15400 15400 15400
Вентилятор от 10000 м3/ч, установка/замена 22000 22000 22000 22000 22000
Теплообменник до 5000 м3/ч, демонтаж/монтаж 13200 13200 13200 13200 13200
Теплообменник от 5000 до 10000 м3/ч, демонтаж/монтаж 15400 15400 15400 15400 15400
Теплообменник свыше 10000 м3/ч, демонтаж/монтаж 19800 19800 19800 19800 19800
Пайка калача теплообменника, за одну пайку 660 660 660 660 660
Устранение течи на трубопроводе за одну точку 1650 1650 1650 1650 1650
Замена запорной арматуры (за ед.) (без материала) 2750 2750 2750 2750 2750
Крыльчатка вентилятора, замена 4400 4400 4400 4400 4400
Механическая чистка шторок жалюзи 1650 1650 1650 1650 1650
Замена /регулировка ремня привода вентилятора 2900 2900 2900 2900 2900
Термоманометр, замена 1320 1320 1320 1320 1320
Смесительный узел, монтаж (водяной калоривер обогрева) 13200 13200 13200 13200 13200
Смесительный узел, монтаж (водяной калоривер охлаждения) 13000 13000 13000 13000 13000
Электрокалорифер, монтаж 12000 12000 12000 12000 12000
Рекуператор пластинчатый, монтаж 40000 40000 40000 40000 40000
Рекуператор роторный, монтаж 45000 45000 45000 45000 45000
Сборка каркасной вент установки, м2 65000 65000 65000 65000 65000
Дроссель клапан, монтаж 440 440 440 440 440
Диффузор круглый, монтаж 440 440 440 440 440
Решетка щелевая, монтаж 1540 1540 1540 1540 1540
Диффузор АПН, АПР, монтаж 1100 1100 1100 1100 1100
Воздуховод прямоугольный, монтаж, м2 880 880 880 880 880
Воздуховод круглый, монтаж, м2 660 660 660 660 660
Теплоизоляция воздуховодов пенофолом самоклей, м2 330 330 330 330 330
Теплоизоляция воздуховодов К-Флекс, м2 715 715 715 715 715
Пуско-наладочные работы приточной установки 13200 13200 13200 13200 13200
Пуско-наладочные работы ПВУ 17600 17600 17600 17600 17600
Пуско-наладочные работы вытяжной установки 7700 7700 7700 7700 7700
Регулировка расхода воздуха, точка 880 880 880 880 880
Паспорт приточной установки 17600 17600 17600 17600 17600
Паспорт вытяжной установки 13200 13200 13200 13200 13200
Паспорт ПВУ 22000 22000 22000 22000 22000
Монтаж моноблочной установки до 5000 м3/ч 17600 17600 17600 17600 17600
Монтаж моноблочной установки от 5000 до 10000 м3/ч 24200 24200 24200 24200 24200
Монтаж моноблочной установки свыше 10000 м3/ч 28600 28600 28600 28600 28600
Гибкий воздуховод неизолированный монтаж, за пог.м 330 330 330 330 330
Гибкий воздуховод теплоизолированный монтаж, цена за пог метр 440 440 440 440 440
Фасонные изделия прямоугольного сечения, м2 880 880 880 880 880
Фасонные изделия круглого сечения, м2 660 660 660 660 660
Щит автоматики приточной вентиляции, монтаж 28600 28600 28600 28600 28600
Щит автоматики ПВУ, монтаж 33000 33000 33000 33000 33000
Прокладка кабеля сигнального для автоматики вентиляции, за 1м 77 77 77 77 77
Прокладка кабеля силового для автоматики вентиляции, за 1м 121 121 121 121 121
Вентиляционная решетка, монтаж 1100 1100 1100 1100 1100
Регулятор скорости (оборотов) вентилятора, монтаж 3300 3300 3300 3300 3300
Пайка калача теплообменника 770 770 770 770 770
Пайка теплообменной трубки калорифера 1210 1210 1210 1210 1210
Опрессовка калорифера проверка герметичности 3080 3080 3080 3080 3080
Демонтаж монтаж калорифера габаритный размер до 1м2 5500 5500 5500 5500 5500
Демонтаж монтаж калорифера габаритный размер от 1м2 до 2м2 7700 7700 7700 7700 7700
Демонтаж монтаж калорифера габаритный размер от 2м2 до 3м2 11000 11000 11000 11000 11000
Демонтаж монтаж калорифера габаритный размер от 4м2 до 5м2 16500 16500 16500 16500 16500
Демонтаж монтаж калорифера габаритный размер свыше 5м2 27500 27500 27500 27500 27500
Замена реле угрозы заморозки 3 метра длина капилляра 2500 2500 2500 2500 2500
Замена реле угрозы заморозки 6 метра длина капилляра 4400 4400 4400 4400 4400
Замена реле угрозы заморозки от 9 метров длина капилляра 7000 7000 7000 7000 7000
Вентилятор до 5000 м3/ч, подключение 2200 2200 2200 2200 2200
Вентилятор от 5000 до 10000 м3/ч, подключение 4500 4500 4500 4500 4500
Вентилятор от 10000 м3/ч, подключение 9600 9600 9600 9600 9600
Датчик влажности замена 2200 2200 2200 2200 2200

Оставить заявку

Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Заказать звонок
Заказать консультацию
Заказать
Заказать проектирование климатического оборудования
Заказать подбор оборудования
Заказать ремонт теплообменника