Купить кассетный фанкойл
Кассетные фанкойлы с круговым распределением воздушного потока.
Кассетные фанкойлы применяются для обогрева или охлаждения воздуха в помещении. Благодаря направленности воздушных потоков сразу в четырех направлениях, охлаждение или обогрев происходит значительно быстрее, чем это может позволить обычный кондиционер или бытовые батареи.
Кассетные фанкойлы могут подключатся к чиллеру или к системе центрального отопления.
В качестве нагревающего или охлаждающего агента используется вода.
Чаще фанкойлы данного типа используются в офисных помещениях, где важен комфорт пребывания персонала и посетителей. Кассетные фанкойлы обеспечивают не только температуру помещения, но и оснащены шумоизолирующими материалами.
Характеристики моделей кассетных фанкойлов
Модель | TKM300B4D | TKM400B4D | TKM500B4D | TKM600B4D | TKM800B4D | TKM1000B4D | TKM1200B4D | ||
Произв-ость, Вт | охл. | выс. скор. | 2700 | 3600 | 4300 | 6000 | 8000 | 9500 | 10800 |
сред. скор. | 2410 | 3100 | 3530 | 5150 | 6655 | 8285 | 9430 | ||
низ. скор. | 2140 | 2750 | 3010 | 4530 | 5860 | 6950 | 8200 | ||
обогр. | выс. скор. | 4050 | 5400 | 6450 | 10000 | 12500 | 15500 | 17000 | |
Расход возд., куб. м/ч | выс. скор. | 510 | 680 | 820 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |
сред. скор. | 420 | 560 | 630 | 870 | 1150 | 1450 | 1750 | ||
низ. скор. | 350 | 460 | 500 | 715 | 950 | 1190 | 1430 | ||
Уровень шума при работе на высокой скорости, дБ(А) | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 | ||
Двигатель | тип | Конденсаторный | |||||||
класс изоляции | B | B | B | B | B | B | B | ||
источник питания | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | ||
количество, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 56 | 65 | 80 | 85 | 108 | 144 | 189 | ||
Теплообменник | тип | Бесшовные медные трубки и алюминиевые ребра с гидрофильным покрытием | |||||||
максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
способ соединения | Rc 3/4 (коническая труба с внутренней резьбой) | ||||||||
Дренажная труба | наружный диаметр, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Расход воды, куб. м/ч | 0,48 | 0,64 | 0,94 | 1,1 | 1,42 | 1,7 | 1,85 | ||
Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | ||
Габариты корпуса, мм | ширина | 570 | 570 | 730 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
глубина | 570 | 570 | 730 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
высота | 250 | 250 | 290 | 230 | 310 | 310 | 310 | ||
Габариты панели, мм | ширина | 650 | 650 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
глубина | 650 | 650 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
Вес нетто, кг | 23 | 23 | 28 | 29 | 34 | 34 | 35 | ||
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Купить кассетные фанкойлы с установкой
- +7 (495) 877-07-87
- +7 (915) 075-55-95
- Москва, 1-я улица Ямского Поля, 17с1