Инверторный модульный чиллер TICA
Купить инверторный модульный чиллер
тепловой насос
Бесплатный замер для монтажа оборудования
Бесплатная техническая поддержка для постоянных клиентов
Рассчитайте стоимость оборудования
Модели чиллеров
(тепловых насосов)
Компания “Промышленные Климатические Решения” осуществляет продажу инверторных чиллеров и предлагает полный спектр услуг по введению чиллера в эксплуатацию и дальнейшему техническому обслуживанию.
Инверторный модульный чиллер
TCAV035BHE
Холод 33,5 кВт / Нагрев 34 кВт
Инверторный модульный чиллер
TCAV065BHE
Холод 65 кВт / Нагрев 75 кВт
Инверторный модульный чиллер
TCAV130BHE
Холод 130 кВт / Нагрев 150 кВт
Технические характеристики
Модель | TCAV035BHE | TCAV065BHE | TCAV130BHE | |
Источник питания | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | |
Производительность, кВт | охлаждение | 33,5 | 65 | 130 |
обогрев | 34 | 75 | 150 | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | охлаждение | 12 | 21,2 | 41,8 |
обогрев | 10,5 | 23,4 | 45 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 20 | 31,5 | 63 | |
EER | 2,79 | 3,06 | 3,11 | |
COP | 3,24 | 3,2 | 3,33 | |
IPLV | 4,6 | 4,55 | 4,55 | |
Максимальный рабочий ток, А | 30,5 | 50 | 100 | |
Уровень шума, дБ(А) | 50—61 | 50—67 | 50—67 | |
Компрессор | марка | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
тип | DC-инверторный спиральный EVI-компрессор | |||
количество | 1 | 1 | 2 | |
Испаритель | тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный |
расход воды, куб. м/ч | 5,76 | 11,2 | 22,4 | |
гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 45 | 45 | |
Соединительный трубопровод | тип соединения | Наружная резьба | Фланцевое | Фланцевое |
номинальный диаметр, мм | 40 | 65 | 65 | |
Вентилятор | тип | DC-инверторный тихий осевой промышленный вентилятор | ||
количество | 1 | 2 | 2 | |
расход воздуха, куб. м/ч | 13000 | 26000 | 47000 | |
Хладагент | тип | R410A | R410A | R410A |
объем загрузки, кг | 6,7 | 10,5 | 10,5 × 2 | |
Габариты устройства, мм | длина | 1170 | 2000 | 2250 |
ширина | 846 | 950 | 1150 | |
высота | 1694 | 2020 | 2260 | |
Вес, кг | нетто | 285 | 600 | 960 |
при эксплуатации | 300 | 660 | 1060 | |
Диапазон рабочих температур, °С | охлаждение | -20…+55 | -20…+55 | -20…+55 |
обогрев | -26…+55 | -26…+55 | -26…+55 | |
Гарантия | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. |
Мы оказываем полный спектр услуг.
Это выгодно!
Подбор, проектирование, поставка, монтаж, ПНР, сдача в эксплуатацию.
Заключаем договор на постоянное техническое обслуживание.
Бесплатный мелкий ремонт и устранения ошибок для клиентов на постоянном обслуживании
Свяжитесь с нами
- +7 (495) 877-07-87
- +7 (915) 075-55-95
Или закажите звонок
Контакты
- Москва, 1-я улица Ямского Поля, 17с1
Задать вопрос