| ДИАГНОСТИКА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| < 50КВТ | < 100КВТ | < 250КВТ | < 500КВТ | > 500КВТ | |
| Диагностика чиллеров | 15000 | 17800 | 20500 | 23000 | 28400 |
| Диагностика VRF и VRV систем | 17800 | 19500 | 23000 | 25000 | 28000 |
| Диагностика прецизионных кондиционеров | 17000 | 19000 | 21800 | 21800 | 21800 |
| Диагностика руфтопов | 18500 | 28400 | 28400 | 30400 | 30400 |
| Диагностика автоматики Приточной установки | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 |
| Диагностика ПВУ | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 26000 |
| Диагностика автоматики вытяжной вентиляции | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| Диагностика ККБ | 15400 | 17800 | 26000 | 26000 | 26000 |
| Диагностика мульти-сплит системы | 8600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 |
| Диагностика Сплит-системы до 5 кВт | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Диагностика Сплит-системы от 5-10 кВт | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Диагностика Сплит-системы от 10-20 кВт | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Диагностика фанкойла | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Частотный преобразователь (настройка) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Диагностика Осушителя воздуха | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 |
| Замер расхода воздуха (точка) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Диагностика Холодильное камеры | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
<
Оставить заявку
Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время